GeForce 40系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器/RT核心/Tensor核心 | 核心頻率 (MHz) |
加速頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (GHz) |
整卡功耗TGP (W) |
RTX 4090 | AD102-300 | 4N | 16384/128/512 | 2235 | 2520 | 384 | 24GB GDDR6X | 21 | 450 |
RTX 4090D | AD102-250 | 4N | 14592/114/456 | 2280 | 2520 | 384 | 24GB GDDR6X | 21 | 425 |
RTX 4080 SUPER | AD103-400 | 4N | 10240/80/320 | 2295 | 2550 | 256 | 16GB GDDR6X | 23 | 320 |
RTX 4080 | AD103-300/301 | 4N | 9728/76/304 | 2205 | 2505 | 256 | 16GB GDDR6X | 22.4 | 320 |
RTX 4070 Ti SUPER | AD103-275 | 4N | 8448/66/264 | 2340 | 2610 | 256 | 16GB GDDR6X | 21 | 285 |
RTX 4070 Ti | AD104-300 | 4N | 7680/60/240 | 2310 | 2610 | 192 | 12GB GDDR6X | 21 | 285 |
RTX 4070 SUPER | AD104-350 | 4N | 7168/56/224 | 1980 | 2475 | 192 | 12GB GDDR6X | 21 | 220 |
RTX 4070 | AD104-250、AD103-175 | 4N | 5888/46/184 | 1920 | 2475 | 192 | 12GB GDDR6X | 21 | 200 |
RTX 4060 Ti | AD106-350、AD104-150 | 4N | 4352/34/136 | 2310 | 2535 | 128 | 8/16GB GDDR6 | 18 | 160 |
RTX 4060 | AD107-400、AD106-255 | 4N | 3072/24/96 | 1830 | 2460 | 128 | 8GB GDDR6 | 17 | 115 |
GeForce 30系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器/RT核心/Tensor核心 | 核心頻率 (MHz) |
加速頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (GHz) |
整卡功耗 (W) |
RTX 3090 Ti | GA102-350 | 8nm | 10752/84/336 | 1560 | 1860 | 384 | 24GB GDDR6X | 21 | 450 |
RTX 3090 | GA102-300 | 8nm | 10496/82/328 | 1395 | 1695 | 384 | 24GB GDDR6X | 19.5 | 350 |
RTX 3080 Ti | GA102-225 | 8nm | 10240/80/320 | 1365 | 1665 | 384 | 12GB GDDR6X | 19 | 350 |
RTX 3080 12GB | GA102-220 | 8nm | 8960/70/280 | 1260 | 1710 | 384 | 12GB GDDR6X | 19 | 350 |
RTX 3080 | GA102-200/202 | 8nm | 8704/68/272 | 1440 | 1710 | 320 | 10GB GDDR6X | 19 | 320 |
RTX 3070 Ti | GA104-400 | 8nm | 6144/48/192 | 1575 | 1770 | 256 | 8GB GDDR6X | 19 | 290 |
RTX 3070 | GA104-300/302 | 8nm | 5888/46/184 | 1500 | 1725 | 256 | 8GB GDDR6 | 14 | 220 |
RTX 3060 Ti | GA104-200/202 | 8nm | 4864/38/152 | 1410 | 1665 | 256 | 8GB GDDR6 | 14 | 200 |
RTX 3060 | GA106-300/302 | 8nm | 3584/28/112 | 1320 | 1777 | 192 | 12GB GDDR6 | 15 | 170 |
RTX 3050 | GA106-150 | 8nm | 2560/20/80 | 1552 | 1777- | 128 | 8GB GDDR6 | 14 | 130 |
GeForce 20系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器/RT核心/Tensor核心 | 核心頻率 (MHz) |
加速頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (GHz) |
整卡功耗 (W) |
Titan RTX | TU102 | 12nm | 4608/72/576 | 1350 | 1770 | 384 | 24GB GDDR6 | 14 | 280 |
RTX 2080 Ti | TU102-300 | 12nm | 4352/68/544 | 1350 | 1545/1635 | 352 | 11GB GDDR6 | 14 | 260 |
RTX 2080 Super | TU104-450 | 12nm | 3072/48/384 | 1650 | 1815 | 256 | 8GB GDDR6 | 15.5 | 250 |
RTX 2080 | TU104-400 | 12nm | 2944/46/368 | 1515 | 1710/1800 | 256 | 8GB GDDR6 | 14 | 225 |
RTX 2070 Super | TU104-410 | 12nm | 2560/40/320 | 1605 | 1770 | 256 | 8GB GDDR6 | 14 | 215 |
RTX 2070 | TU106-400 | 12nm | 2304/36/288 | 1410 | 1620/1710 | 256 | 8GB GDDR6 | 14 | 175 |
RTX 2060 Super | TU106-410 | 12nm | 2176/34/272 | 1470 | 1650 | 256 | 8GB GDDR6 | 14 | 175 |
RTX 2060 12GB | TU106 | 12nm | 2176/64/272 | 1470 | 1650 | 192 | 12GB GDDR6 | 14 | 185 |
RTX 2060 6GB | TU106-200 | 12nm | 1920/30/240 | 1365 | 1680 | 192 | 6GB GDDR6 | 14 | 160 |
GTX 1660 Ti | TU116-400 | 12nm | 1536/0/0 | 1500 | 1770 | 192 | 6GB GDDR6 | 12 | 120 |
GTX 1660 Super | TU116-300 | 12nm | 1408/0/0 | 1530 | 1785 | 192 | 6GB GDDR6 | 14 | 120 |
GTX 1660 | TU116-300 | 12nm | 1408/0/0 | 1530 | 1785 | 192 | 6GB GDDR5 | 8 | 120 |
GTX 1650 Super | TU116-300 | 12nm | 1280/0/0 | 1530 | 1740 | 128 | 4GB GDDR6 | 12 | 100 |
GTX 1650 GDDR6 | TU117-300 | 12nm | 896/0/0 | 1410 | 1590 | 128 | 4GB GDDR6 | 12 | 75 |
GTX 1650 | TU117-300 | 12nm | 896/0/0 | 1485 | 1665 | 128 | 4GB GDDR5 | 8 | 75 |
GTX 1630 | TU117-150 | 12nm | 512/0/0 | 1740 | 1785 | 64 | 4GB GDDR6 | 12 | 75 |
GeForce 10系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
加速頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
Titan V | GV100-400 | 12nm FinFET | 5120 | 1200 | 1455 | 3072 | 12GB HBM2 | 1700 | 250 |
Titan Xp | GP102-450 | 16nm FinFET | 3840 | 1405 | 1582 | 384 | 12GB GDDR5X | 11408 | 250 |
Titan X | GP102-400 | 16nm FinFET | 3584 | 1471 | 1531 | 384 | 12GB GDDR5X | 10008 | 250 |
GTX 1080 Ti | GP102-350 | 16nm FinFET | 3584 | 1480 | 1582 | 352 | 11GB GDDR5X | 11008 | 280? |
GTX 1080 | GP104-400 | 16nm FinFET | 2560 | 1607 | 1733 | 256 | 8GB GDDR5X | 10008/11008 | 180 |
GTX 1070 Ti | GP104-300 | 16nm FinFET | 2432 | 1607 | 1683 | 256 | 8GB GDDR5 | 8008 | 180 |
GTX 1070 | GP104-200 | 16nm FinFET | 1920 | 1506 | 1683 | 256 | 8GB GDDR5 | 8008 | 150 |
GTX 1060 6GB | GP106-400 | 16nm FinFET | 1280 | 1506 | 1708 | 192 | 6GB GDDR5 | 8008/9008 | 120 |
GTX 1060 3GB | GP106-300 | 16nm FinFET | 1152 | 1506 | 1708 | 192 | 3GB GDDR5 | 8008 | 120 |
GTX 1050 Ti | GP107-400 | 14nm FinFET | 768 |
1290 | 1392 | 128 | 4GB GDDR5 | 7008 | 75 |
GTX 1050 3GB | GP107-301 | 14nm FinFET | 768 | 1392 | 1518 | 96 | 3GB GDDR5 | 7008 | 75 |
GTX 1050 | GP107-300 | 14nm FinFET | 640 | 1354 | 1455 | 128 | 2GB GDDR5 | 7008 | 75 |
GT 1030 | GP108-300 | 14nm FinFET | 384 | 1228 | 1468 | 64 | 2GB GDDR5 | 6008 | 30 |
GeForce 900系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
加速頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
GTX Titan X | GM200-400 | 28 | 3072 | 1000 | 1075 | 384 | 12GB GDDR5 | 7010 | 250 |
GTX 980 Ti | GM200-310 | 28 | 2816 | 1000 | 1075 | 384 | 6GB GDDR5 | 7010 | 250 |
GTX 980 | GM204-400 | 28 | 2048 | 1126 | 1226 | 256 | 4GB GDDR5 | 7010 | 165 |
GTX 970 | GM204-200 | 28 | 1664 | 1050 | 1250 | 224+32 | 3.5+0.5GB GDDR5 | 7010 | 145 |
GTX 960 (OEM) | GM204 | 28 | 1280 | 924 | ? | 192 | 3GB GDDR5 | 5000 | ? |
GTX 960 | GM206-300 | 28 | 1024 | 1127 | 1228 | 128 | 2/4GB GDDR5 | 7010 | 120 |
GTX 950 | GM206-250 | 28 | 768 | 1024 | 1188 | 128 | 2/4GB GDDR5 | 6610 | 90 |
GeForce 700系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
加速頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
GTX Titan Z | GK110×2 | 28 | 5760 | 705 | 876 | 384×2 | 12GB GDDR5 | 7008 | 375 |
GTX Titan Black | GK110 | 28 | 2880 | 889 | 980 | 384 | 6GB GDDR5 | 7008 | 250 |
GTX 780 Ti | GK110 | 28 | 2880 | 875 | 928 | 384 | 3GB GDDR5 | 7008 | 250 |
GTX Titan | GK110 | 28 | 2688 | 837 | 993 | 384 | 6GB GDDR5 | 6008 | 250 |
GTX 780 | GK110 | 28 | 2304 | 863 | 1002 | 384 | 3/6GB GDDR5 | 6008 | 250 |
GTX 770 | GK104 | 28 | 1536 | 1046 | 1130 | 256 | 2/4GB GDDR5 | 7008 | 230 |
GTX 760 | GK104 | 28 | 1152 | 980 | 1124 | 256 | 2/4GB GDDR5 | 6008 | 170 |
GTX 750 Ti | GM107 | 28 | 640 | 1020 | 1085 | 128 | 2GB GDDR5 | 5400 | 60 |
GTX 750 | GM107 | 28 | 512 | 1020 | 1085 | 128 | 2GB GDDR5 | 5000 | 55 |
GT 730 | GM107/GK208 | 28 | 384/96 | 902/700 | NA | 128/64 | 1/2GB GDDR5/DDR3 | 5000/1800 | 25/49 |
GT 720 | GK208 | 28 | 192 | 797 | NA | 64 | 1/2GB GDDR5/DDR3 | 5000/1800 | 19 |
GT 710 | GK208 | 28 | 192 | 954 | NA | 64 | 1/2GB DDR3 | 1800 | 19 |
GeForce 600系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
加速頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
GTX 690 | GK104×2 | 28 | 3072 | 915 | 1058 | 256×2 | 4GB GDDR5 | 6008 | 300 |
GTX 680 | GK104 | 28 | 1536 | 1006 | 1110 | 256 | 2GB GDDR5 | 6008 | 195 |
GTX 670 | GK104 | 28 | 1344 | 915 | 1084 | 256 | 2GB GDDR5 | 6008 | 170 |
GTX 660 Ti | GK104 | 28 | 1344 | 915 | 1058 | 192 | 1.5/3GB GDDR5 | 6008 | 150 |
GTX 660 | GK104 | 28 | 960 | 980 | 1084 | 192 | 2GB GDDR5 | 6008 | 140 |
GTX 650 Ti Boost | GK106 | 28 | 768 | 980 | 1032 | 192 | 2GB GDDR5 | 6008 | 134 |
GTX 650 Ti | GK106 | 28 | 768 | 925 | N/A | 128 | 1/2GB GDDR5 | 5400 | 110 |
GTX 650 | GK107 | 28 | 384 | 1058 | N/A | 128 | 1/2GB GDDR5 | 5000 | 64 |
GT 640 | GK107 | 28 | 384 | 900 | N/A | 128 | 2GB DDR3 | 3564 | 65 |
GT 630 D5 | GF108 | 40 | 96 | 810 | 1620 | 128 | 1GB GDDR5 | 3200 | 65 |
GT 630 DDR3 | GF108 | 40 | 96 | 810 | 1620 | 128 | 1GB DDR3 | 1800 | 65 |
GT 620 | GF108 | 40 | 96 | 700 | 1400 | 64 | 1GB DDR3 | 1800 | 49 |
GT 610 | GF119 | 40 | 48 | 810 | 1620 | 64 | 1GB DDR3 | 1800 | 29 |
GeForce 500系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
Shader頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
GTX 590 | GF110×2 | 40 | 1024 | 607 | 1215 | 384×2 | 3GB GDDR5 | 3414 | 365 |
GTX 580 | GF110 | 40 | 512 | 772 | 1544 | 384 | 1.5GB GDDR5 | 4008 | 244 |
GTX 570 | GF110 | 40 | 480 | 732 | 1464 | 320 | 1.25GB GDDR5 | 3800 | 219 |
GTX 560 Ti 448sp | GF110 | 40 | 448 | 732 | 1464 | 320 | 1.25GB GDDR5 | 3800 | 210 |
GTX 560 Ti 384sp | GF114 | 40 | 384 | 822 | 1645 | 256 | 1GB GDDR5 | 4008 | 170 |
GTX 560 | GF114 | 40 | 336 | 810/950 | 1620/1900 | 256 | 1GB GDDR5 | 4004/4400 | 150 |
GTX 560 SE | GF114 | 40 | 288 | 736 | 1472 | 192 | 1GB GDDR5 | 3828 | 150 |
GTX 550 Ti | GF116 | 40 | 192 | 900 | 1800 | 192 | 1GB GDDR5 | 4104 | 116 |
GT 520 | GF119 | 40 | 48 | 810 | 1620 | 64 | 1GB DDR3 | 1800 | 29 |
GeForce 400系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
Shader頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
GTX 480 | GF100 | 40 | 480 | 700 | 1401 | 384 | 1.5GB GDDR5 | 3696 | 250 |
GTX 470 | GF100 | 40 | 448 | 607 | 1215 | 320 | 1.25GB GDDR5 | 3348 | 215 |
GTX 465 | GF100 | 40 | 352 | 607 | 1215 | 256 | 1GB GDDR5 | 3208 | 200 |
GTX 460 | GF114 | 40 | 336 | 675 | 1350 | 256 | 1/2GB GDDR5 | 3600 | 160 |
GTX 460 768MB | GF114 | 40 | 336 | 675 | 1350 | 192 | 768MB GDDR5 | 3600 | 150 |
GTX 460 SE | GF114 | 40 | 288 | 650 | 1300 | 256 | 1GB GDDR5 | 3400 | 150 |
GTS 450 | GF106/GF116 | 40 | 192 | 783 | 1566 | 128 | 1GB GDDR5 | 3604 | 106 |
GT 440 D5 | GF108 | 40 | 96 | 810 | 1620 | 128 | 512MB GDDR5 | 3200 | 65 |
GT 440 DDR3 | GF108 | 40 | 96 | 810 | 1620 | 128 | 1GB DDR3 | 1800 | 65 |
GT 430 | GF108 | 40 | 96 | 700 | 1400 | 128 | 1/2GB GDDR3 | 1800 | 60 |
GeForce 200系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
Shader頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
GTX 295 | GT200b×2 | 55 | 480 | 576 | 1242 | 448×2 | 1.75GB GDDR3 | 1998 | 289 |
GTX 285 | GT200b | 55 | 240 | 648 | 1476 | 512 | 1GB GDDR3 | 2484 | 183 |
GTX 280 | GT200 | 65 | 240 | 602 | 1296 | 512 | 1GB GDDR3 | 2214 | 236 |
GTX 275 | GT200b | 55 | 240 | 633 | 1404 | 448 | 896MB GDDR3 | 2268 | 219 |
GTX 260 216SP | GT200/GT200b | 65/55 | 216 | 576 | 1242 | 448 | 896MB GDDR3 | 1998 | 182/171 |
GTX 260 | GT200 | 65 | 192 | 576 | 1242 | 448 | 896MB GDDR3 | 1998 | 182 |
GTS 250 | G92b | 55 | 128 | 738 | 1836 | 256 | 512MB/1GB GDDR3 | 2200 | 145 |
GT 240 D5 | GT215 | 40 | 96 | 675 | 1620 | 256 | 512MB GDDR5 | 3400 | 69 |
GT 240 DDR3 | GT215 | 40 | 96 | 550 | 1340 | 256 | 512MB/1GB GDDR3 | 2000 | 69 |
GT 220 | GT216 | 40 | 48 | 625 | 1360 | 128 | 512MB/1GB GDDR3/DDR3 | 2024/1580 | 58 |
210 | GT218 | 40 | 16 | 589 | 1402 | 64 | 512MB DDR3/DDR2 | 1600/1000 | 30.5 |
GeForce 9000系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
Shader頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
9800 GX2 | G92×2 | 65 | 256 | 600 | 1500 | 256×2 | 1GB GDDR3 | 2000 | 197 |
9800 GTX+ | G92b | 55 | 128 | 738 | 1836 | 256 | 512MB/1GB GDDR3 | 2200 | 145 |
9800 GTX | G92 | 65 | 128 | 675 | 1688 | 256 | 512MB GDDR3 | 2200 | 140 |
9800 GT | G92a/G92b | 65/55 | 112 | 600 | 1500 | 256 | 512MB/1GB GDDR3 | 1800 | 125 |
9600 GT | G94a/G94b | 65/55 | 64 | 650 | 1625 | 256 | 512MB/1GB GDDR3 | 1800 | 95 |
9600 GSO | G92 | 65 | 96 | 550 | 1375 | 192 | 384/768MB GDDR3 | 1600 | 105 |
9500 GT | G96 | 65 | 32 | 550 | 1400 | 128 | 256/512MB GDDR3/DDR2 | 1600/1000 | 50 |
9500 GS | G96 | 65 | 32 | 550 | 1375 | 128 | 256/512MB DDR2 | 1000 | 50 |
9400 GT | G96 | 65 | 16 | 550 | 1350 | 128 | 256/512MB DDR2 | 800 | 50 |
GeForce 8000系列 查看價格: 京東商城 愛淘寶 | |||||||||
顯卡型號 | 核心代號 | 制造工藝 (nm) |
流處理器 | 核心頻率 (MHz) |
Shader頻率 (MHz) |
顯存位寬 (-bit) |
顯存容量 | 顯存頻率 (MHz) |
整卡功耗 (W) |
8800 Ultra | G80+ | 90 | 128 | 612 | 1500 | 384 | 768MB GDDR3 | 2160 | 175 |
8800 GTX | G80 | 90 | 128 | 575 | 1350 | 384 | 768MB GDDR3 | 1800 | 145 |
8800 GTS | G80 | 90 | 96 | 500 | 1200 | 320 | 320/640MB GDDR3 | 1600 | 146 |
8800 GTS 512MB | G92 | 65 | 128 | 650 | 1625 | 256 | 512MB GDDR3 | 1944 | 135 |
8800 GT | G80 | 90 | 112 | 600 | 1500 | 256 | 512MB/1GB GDDR3 | 1800 | 105 |
8800 GS | G92 | 65 | 96 | 550 | 1375 | 192 | 384/768MB GDDR3 | 1600 | 105 |
8600 GTS | G84 | 80 | 32 | 675 | 1450 | 128 | 256/512MB GDDR3 | 2000 | 71 |
8600 GT | G84 | 80 | 32 | 540 | 1180 | 128 | 256/512MB GDDR3 | 1400 | 43 |
8600 GS | G84 | 80 | 32 | 540 | 1180 | 128 | 256/512MB DDR2 | 800 | 43 |
8500 GT | G86 | 80 | 16 | 450 | 900 | 128 | 256/512MB DDR2 | 800 | 40 |
8400 GS | G86/G98 | 80/65 | 8/16 | 450/567 | 900/1400 | 64 | 256/512MB DDR2 | 800 | 40/25 |
驅(qū)動之家·版權(quán)所有 豫ICP備18024899號-2豫公網(wǎng)安備 41010502003949號 |